Resultados Grupo 06

Grupo 06

FechaEventoLigatemporadaartículo
146 – MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301) vs 25 - DAVID B.(8135) /JUAN ANTONIO G.(9683)Grupo 06Ronda 1
51 – ALBERTO L.(40220) /RAÚL C.(48102) vs 25 - DAVID B.(8135) /JUAN ANTONIO G.(9683)Grupo 06Ronda 1
146 – MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301) vs 38 - CARLOS M.(10872) /MARTA R.(96738)Grupo 06Ronda 1
146 – MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301) vs 51 - ALBERTO L.(40220) /RAÚL C.(48102)Grupo 06Ronda 1
51 – ALBERTO L.(40220) /RAÚL C.(48102) vs 42 - DAVID I.(96108) /RAFAEL Z.(40144)Grupo 06Ronda 1
146 – MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301) vs 42 - DAVID I.(96108) /RAFAEL Z.(40144)Grupo 06Ronda 1
51 – ALBERTO L.(40220) /RAÚL C.(48102) vs 38 - CARLOS M.(10872) /MARTA R.(96738)Grupo 06Ronda 1
38 – CARLOS M.(10872) /MARTA R.(96738) vs 25 - DAVID B.(8135) /JUAN ANTONIO G.(9683)Grupo 06Ronda 1
42 – DAVID I.(96108) /RAFAEL Z.(40144) vs 38 - CARLOS M.(10872) /MARTA R.(96738)Grupo 06Ronda 1
42 – DAVID I.(96108) /RAFAEL Z.(40144) vs 149 - CAROLINA B.(14034) /JAVIER B.(14032)Grupo 06Ronda 1
51 – ALBERTO L.(40220) /RAÚL C.(48102) vs 149 - CAROLINA B.(14034) /JAVIER B.(14032)Grupo 06Ronda 1
38 – CARLOS M.(10872) /MARTA R.(96738) vs 149 - CAROLINA B.(14034) /JAVIER B.(14032)Grupo 06Ronda 1
25 – DAVID B.(8135) /JUAN ANTONIO G.(9683) vs 149 - CAROLINA B.(14034) /JAVIER B.(14032)Grupo 06Ronda 1
146 – MIGUEL G.(25084) /RAFAEL G.(6301) vs 149 - CAROLINA B.(14034) /JAVIER B.(14032)Grupo 06Ronda 1