Resultados Grupo 05

Grupo 05

FechaEventoLigatemporadaartículo
133 – JAIME R.(41176) /PABLO B.(47794) vs 108 - ÁLVARO S.(3967) /PELAYO U.(47745)Grupo 05Ronda 1
108 – ÁLVARO S.(3967) /PELAYO U.(47745) vs 52 - ALBERTO F.(40882) /ÁLVARO O.(95321)Grupo 05Ronda 1
133 – JAIME R.(41176) /PABLO B.(47794) vs 100 - MANUEL S.(30243) /RAMIRO JUSTO V.(40826)Grupo 05Ronda 1
133 – JAIME R.(41176) /PABLO B.(47794) vs 37 - ÁLVARO C.(26418) /IGNACIO G.(96675)Grupo 05Ronda 1
108 – ÁLVARO S.(3967) /PELAYO U.(47745) vs 127 - ÁLVARO F.(42044) /IGNACIO A.(40837)Grupo 05Ronda 1
37 – ÁLVARO C.(26418) /IGNACIO G.(96675) vs 52 - ALBERTO F.(40882) /ÁLVARO O.(95321)Grupo 05Ronda 1
133 – JAIME R.(41176) /PABLO B.(47794) vs 127 - ÁLVARO F.(42044) /IGNACIO A.(40837)Grupo 05Ronda 1
127 – ÁLVARO F.(42044) /IGNACIO A.(40837) vs 52 - ALBERTO F.(40882) /ÁLVARO O.(95321)Grupo 05Ronda 1
127 – ÁLVARO F.(42044) /IGNACIO A.(40837) vs 37 - ÁLVARO C.(26418) /IGNACIO G.(96675)Grupo 05Ronda 1
108 – ÁLVARO S.(3967) /PELAYO U.(47745) vs 37 - ÁLVARO C.(26418) /IGNACIO G.(96675)Grupo 05Ronda 1
133 – JAIME R.(41176) /PABLO B.(47794) vs 52 - ALBERTO F.(40882) /ÁLVARO O.(95321)Grupo 05Ronda 1
37 – ÁLVARO C.(26418) /IGNACIO G.(96675) vs 100 - MANUEL S.(30243) /RAMIRO JUSTO V.(40826)Grupo 05Ronda 1
127 – ÁLVARO F.(42044) /IGNACIO A.(40837) vs 100 - MANUEL S.(30243) /RAMIRO JUSTO V.(40826)Grupo 05Ronda 1
108 – ÁLVARO S.(3967) /PELAYO U.(47745) vs 100 - MANUEL S.(30243) /RAMIRO JUSTO V.(40826)Grupo 05Ronda 1
52 – ALBERTO F.(40882) /ÁLVARO O.(95321) vs 100 - MANUEL S.(30243) /RAMIRO JUSTO V.(40826)Grupo 05Ronda 1