Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) | 4 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| 2 | 4 – ÁLVARO E.(4296) /IGNACIO R.(25505) | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 3 | 145 – IGNACIO N.(97057) /JUAN D.(33499) | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | 1 – CARLOS F.(47436) /FRANCISCO JAVIER C.(40384) | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | 2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | 11 – ALBERTO L.(32137) /CARLOS S.(2768) | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 |
